この課題を描くのに与えられたのは、
gline(x1, y1, x2, y2, r, g, b);
gpoint(x1, y1, r, g, b)
の2つの関数だけ。
課題提出をした学生の皆さんの作品を公表の了解を得て掲示しています。
力作ぞろいだと思うのですが。
番号または名前の部分をクリックすると原寸の画像をみることができます。
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 |
| 006 | 007 | kazue | 009 | 010 |
| 洵子 | 012 | 013 | 014 | 015 |
| 016 | 017 | 018 | 019 | 美奈子 |
| 020 | 021 | 亜希子 | 023 | 024 |
| 025 | 026 | 027 | 028 | stars |
| 030 | 奈緒子 | 031 | 032 | 033 |
| 034 | 035 | くみ | 036 | 037 |
| 戻る(2003) | 情報グラフィックス論U |
Copyright 2002-2003 Yuki Toriumi