̓f[^
   28   32   24   30   32   33
   26   29   26   26   22   28
   18   19   32   33   26   32
   29   27   25   29   32   25
   30   37   26   20   31   27
   32   22   25   29   30   28

e = 
   29.2   29.7   28.3   29.9   31.0   31.0
   25.6   26.1   24.8   26.2   27.2   27.2
   26.1   26.6   25.3   26.7   27.7   27.7
   27.2   27.7   26.4   27.9   28.9   28.9
   27.9   28.4   27.0   28.6   29.6   29.6
   27.1   27.6   26.2   27.7   28.7   28.7

Chi square =    20.13      df = 25
