f[^ =
   83.0   65.0   77.0
   84.0   80.0   72.0
   74.0   81.0   70.0
   58.0   81.0   75.0
   73.0   80.0   65.0
   74.0   72.0   53.0
   66.0   56.0   67.0
   85.0   64.0   75.0
   61.0   70.0   60.0
   77.0   66.0   63.0

ϒl
   73.5   71.5   67.7


@@@    @a@@@Rx@@@ϕa@@@e
ԁ@     173.600         2          86.800       1.162
@    2017.100        27          74.707
v@@    2190.700        29
