f[^ = 
          83.00          65.00          77.00
          84.00          80.00          72.00
          74.00          81.00          70.00
          58.00          81.00          75.00
          73.00          80.00          65.00
          74.00          72.00          53.00
          66.00          56.00          67.00
          85.00          64.00          75.00
          61.00          70.00          60.00
          77.00          66.00          63.00

ϒl
           73.5           71.5           67.7


               a         Rx     ϕa              F
ԁ@         173.60              2         86.800          1.162
@        2017.10             27         74.707
v@@        2190.70             29
