


vA<aL1>
        bL1       bL2       bL3
         1        24        44        38
         2        33        36        29
         3        37        25        28
         4        29        27        47
         5        42        43        48
           33.00     35.00     38.00

vA<aL2>
        bL1       bL2       bL3
         1        30        35        26
         2        21        40        27
         3        39        27        36
         4        26        31        46
         5        34        22        45
           30.00     31.00     36.00

vA<aL3>
        bL1       bL2       bL3
         1        21        41        42
         2        18        39        52
         3        10        50        53
         4        31        36        49
         5        20        34        64
           20.00     40.00     52.00


        SV             SS        df             MS              F
         A        190.000         2         95.000          1.520
         B       1543.333         2        771.667         12.347
        AB       1236.667         4        309.167          4.947
      S/AB       2250.000        36         62.500
     Total       5220.000        36
