岡本ゼミ

性格特性語と教科ごとの先生の印象

 

南風原「心理統計学の基礎」、有斐閣、2002にある性格特性語8語、温和、陽気、外交的、親切、社交的、協力的、積極的、素直、を用いて、国語、英語、社会、理科、数学、体育の一番その科目の先生らしい先生を思い浮かべて評定した。9人分のデータを双対尺度法で分析した結果が次図である。

上の図をクリックすると大きな図(pdfファイル)が表示される。

 

第1次元の値の大小順にデータを並べると次のようになっている。

1次元での並べ換え

 

1    1  1  1  1  1  1  1  1   -0.603

2    1  1  1  1  1  1  1  1   -0.603

2    1  1  1  1  1  1  1  1   -0.603

2    1  1  1  1  1  1  1  1   -0.603

2    1  1  1  1  1  1  1  1   -0.603

2    1  1  1  1  1  1  1  1   -0.603

4    1  1  1  1  1  1  1  1   -0.603

4    1  1  1  1  1  1  1  1   -0.603

8    1  1  1  1  1  1  1  1   -0.603

9    1  1  1  1  1  1  1  1   -0.603

3    1  1  1  1  1  1  1  2   -0.583

3    1  1  1  1  1  1  1  2   -0.583

4    1  1  1  1  1  1  1  2   -0.583

1    1  1  1  1  1  1  1  2   -0.583

5    1  1  1  2  1  1  1  1   -0.579

7    1  1  1  2  1  1  1  1   -0.579

7    1  1  1  1  1  2  1  2   -0.541

3    1  1  1  1  2  1  1  1   -0.520

5    1  1  1  2  1  2  1  2   -0.518

7    2  1  1  1  1  2  1  2   -0.424

1    3  1  1  1  1  1  1  1   -0.401

8    3  1  1  1  1  1  1  1   -0.401

6    3  1  1  1  1  1  1  2   -0.381

8    3  1  1  1  1  1  1  2   -0.381

6    3  1  1  1  1  2  1  2   -0.340

2    1  1  3  1  1  1  1  1   -0.337

9    1  1  3  1  1  1  1  1   -0.337

5    1  1  2  2  2  2  1  1   -0.320

1    1  1  2  2  2  2  1  1   -0.320

6    1  1  1  1  2  2  2  2   -0.312

7    1  1  3  1  2  1  1  2   -0.234

4    1  1  1  1  2  1  3  1   -0.234

6    3  1  1  2  1  1  2  2   -0.211

4    3  2  1  1  1  1  1  1   -0.181

5    1  1  2  1  2  1  3  1   -0.100

7    2  3  1  1  2  1  1  2   -0.058

7    2  1  1  3  2  2  1  2   -0.019

8    1  1  3  1  3  1  1  1    0.044

9    1  1  1  3  1  1  1  3    0.046

1    1  3  2  1  1  2  3  2    0.204

5    3  3  2  2  2  2  1  2    0.226

9    1  1  1  1  1  3  3  3    0.390

6    3  3  3  2  2  2  2  2    0.503

3    1  2  3  1  3  1  3  1    0.550

5    1  3  2  2  2  3  1  3    0.670

8    1  3  3  1  3  1  3  3    0.980

1    3  3  3  1  3  3  3  1    1.238

6    3  3  2  3  3  3  2  2    1.310

3    2  2  3  3  3  3  3  1    1.371

8    3  3  3  1  3  3  3  3    1.563

9    3  3  3  3  3  3  1  3    1.600

9    3  3  1  3  3  3  3  3    1.620

3    3  3  3  3  3  3  3  3    1.886

4    3  3  3  3  3  3  3  3    1.886

上のリスト内のデータの並び方から第1次元の値が大きい先生はポジティブな意味合いのある性格特性語で否定的な評価を受けていることがわかる。

 

第2次元の値の大小順にデータを並べると次のようになる。

2次元での並べ換え

 

3    1  2  3  1  3  1  3  1   -0.891

3    2  2  3  3  3  3  3  1   -0.653

4    3  2  1  1  1  1  1  1   -0.598

8    1  1  3  1  3  1  1  1   -0.542

2    1  1  3  1  1  1  1  1   -0.487

9    1  1  3  1  1  1  1  1   -0.487

8    1  3  3  1  3  1  3  3   -0.480

9    1  1  1  1  1  3  3  3   -0.428

2    1  1  1  1  1  1  1  1   -0.421

2    1  1  1  1  1  1  1  1   -0.421

2    1  1  1  1  1  1  1  1   -0.421

4    1  1  1  1  1  1  1  1   -0.421

4    1  1  1  1  1  1  1  1   -0.421

8    1  1  1  1  1  1  1  1   -0.421

2    1  1  1  1  1  1  1  1   -0.421

1    1  1  1  1  1  1  1  1   -0.421

2    1  1  1  1  1  1  1  1   -0.421

9    1  1  1  1  1  1  1  1   -0.421

1    3  3  3  1  3  3  3  1   -0.375

8    3  3  3  1  3  3  3  3   -0.344

1    3  1  1  1  1  1  1  1   -0.344

8    3  1  1  1  1  1  1  1   -0.344

9    1  1  1  3  1  1  1  3   -0.332

3    3  3  3  3  3  3  3  3   -0.285

4    3  3  3  3  3  3  3  3   -0.285

9    3  3  1  3  3  3  3  3   -0.220

4    1  1  1  1  2  1  3  1   -0.192

9    3  3  3  3  3  3  1  3   -0.190

4    1  1  1  1  1  1  1  2   -0.149

1    1  1  1  1  1  1  1  2   -0.149

3    1  1  1  1  1  1  1  2   -0.149

3    1  1  1  1  1  1  1  2   -0.149

3    1  1  1  1  2  1  1  1   -0.097

6    3  1  1  1  1  1  1  2   -0.072

8    3  1  1  1  1  1  1  2   -0.072

7    1  1  1  2  1  1  1  1   -0.034

5    1  1  1  2  1  1  1  1   -0.034

7    1  1  3  1  2  1  1  2    0.110

5    1  1  2  1  2  1  3  1    0.187

7    1  1  1  1  1  2  1  2    0.270

6    3  1  1  1  1  2  1  2    0.348

7    2  1  1  1  1  2  1  2    0.391

7    2  3  1  1  2  1  1  2    0.423

5    1  1  1  2  1  2  1  2    0.657

1    1  3  2  1  1  2  3  2    0.682

6    3  1  1  2  1  1  2  2    0.714

7    2  1  1  3  2  2  1  2    0.774

5    1  3  2  2  2  3  1  3    0.885

6    3  3  2  3  3  3  2  2    0.896

6    1  1  1  1  2  2  2  2    0.994

5    1  1  2  2  2  2  1  1    1.089

1    1  1  2  2  2  2  1  1    1.089

6    3  3  3  2  2  2  2  2    1.519

5    3  3  2  2  2  2  1  2    1.565

図でも表されているように、「数5」と「理6」の先生が特に大きい値になっている。データで2の値は「わからない」という評定なので、特徴のはっきりしない先生であったと思われる。第2次元の値での並べ替えでは、「当てはまらない」を表す3の値を挟んで「当てはまる」をあらわす1のデータが並んでいるので、第2次元に表されている関係は単純な線形関係ではない。このように単純な線形関係以外をも簡単に扱えるのが双対尺度法などの特徴である。